产品简介:
JF-1500A程控大电流发生器,是各行各业在电气调试中需要大电流场所的必需设备,应用于发电厂、变配电站、电器制造厂及科研、试验室等单位,属于短时或断续工作制;增加载流时间可提高工作效率;它具有体积小、重量轻、性能好,使用维修方便等特点。
JF-1500A程控大电流发生器,是电力、电气行业在调试中需要大电流场所的必需设备,该装置具有使用维修方便、性能优越使用安全可靠、外型结构美观、坚固耐用、移动方便等特点。是供电企业、大型工厂、冶金、发电厂、铁路等需要电力维修部门的*设备。采用先进的微电子处理技术,全部使用过程可提前进行设置,全中文界面,操作简单明了。全部测试项目设定后自动进行测试,无须人工干预。
产品别称:
升流器、大电流发生器、程控大电流发生器、、便携式多功能大电流发生器(适与现场恶劣环境下使用):
技术参数:
该设备容量是按3分钟短时工作制设计,如用于断续工作时,通电时间应小于2.5分钟,工作周期应大于10分钟为宜,其规格
及技术参数如下:
型号/规格 | 容量 (kVA) | 初级 | 次级 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 结构 |
V1 | A1 | V2 | A2 |
JF-500A | 3 | 200 | 15 | 6 | 500 | 440×300×550 | 45 | 一体 |
JF-1000A | 5 | 200 | 30 | 6 | 1000 | 500×380×600 | 78 | 一体 |
JF-1500A | 7.5 | 200 | 35 | 6.5 | 1500 | 570×440×750 | 92 | 一体 |
JF-2000A | 10 | 200 | 50 | 6. | 2000 | 570×440×750 | 105 | 一体 |
JF-2500A | 15 | 380 | 40 | 6 | 2500 | 600×430×800 500*400*500 | 94 125 | 分体 |
JF-3000A | 18 | 380 | 45 | 6 | 3000 | 300×420×400 500×420×600 | 80 65 | 分体 |
JF-4000A | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 640×450×830 | 180 | 一体/分体 |
JF-5000A | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×880 300×500×500 | 145 120 | 分体 |
JF-6000A | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×880 300×500×500 | 150 140 | 分体 |
JF-8000A | 48 | 380 | 125 | 6 | 8000 | 600×450×950 350×550×550 | 180 160 | 分体 |
JF-10000A | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 380×550×600 | 200 180 | 分体 |
