产品简介:
是电力、电气行业在调试中需要大电流场所的必需设备,应用于发电厂、变配电站、电器制造厂及科研院所等部门,属于短时或断续工作制,具有体积小、重量轻、使用维修方便等特点。
技术参数:
容量:6KVA
输入电压:AC220V
输入电流:27.2A
输出开口电压:0~6V
1000A升流器大电流发生器,输出电流:0~1000A运行时间短时间
1000A升流器大电流发生器,配套电动调压器为JF-10KVA(确保长时间运行)
型 号 | 升流器 容 量 (KVA) | 调压器 容 量 (KVA) | 电源电压 (V) | 电 源 相 数 | 备 注 |
JF-500A | 3 | 3 | 220 | 1 | | 整体式 |
JF-1000A | 6 | 6 | 220 | 1 | | 整体式 |
JF-1500A | 9 | 9 | 220 | 1 | | 整体式或分体式 |
JF-2000A | 12 | 12 | 220或380 | 1 | 2 | 整体式或 分体式 |
JF-2500A | 15 | 15 | 380 | 1 | 2 | 整体式或 分体式 |
JF-3000A | 18 | 18 | 380 | | 2 | 整体式或 分体式 |
JF-4000A | 24 | 24 | 380 | | 2 | 分体式 |
JF-5000A | 30 | 30 | 380 | | 2 | 分体式 |
JF-6000A | 36 | 36 | 380 | | 2 | 分体式 |
JF-8000A | 48 | 48 | 380 | | 2 | 分体式 |
JF-10000A | 60 | 60 | 380 | | 2 | 分体式 |
JF-15000A | 90 | 90 | 380 | | 2 | 分体式 |
JF-20000A | 120 | 120 | 380 | | 2 | 分体式 |
